- ISIN: CZ0008042900
- Cílené zhodnocení: 6-18 % ročně
- Prague Stock Exchange: Data
Vývoj vlastního kapitálu
Graf uvádí data fondu za poslední uplynulé období v milionech CZ
Parametry
Majetek fondu: | téměř 1 miliarda CZK |
Cílená výkonnost: | 6 – 18 % ročně |
Prům. roční zhodnocení: | 8,6 % (za uplynulé 3 roky včetně vyplacené dividendy) |
Veřejná obchodovatelnost: | Burza cenných papírů Praha |
Hlavní investice: | private equity, veřejně obch. akcie, nástroje fin. trhu |
Investiční horizont: | minimálně 5 let |
Min. investice: | od 125.000 EUR (cca 3.500.000 CZK) |
Měna: | CZK |
Dividendy: | v roce 2019 schváleny dividendy ve výši 35 % ze zisku |
Daňové zvýhodnění: | osvobození od daně z příjmů fyz. osob při převodu akcií |
Vstupní poplatky: | žádné |
Nákladovost (TER): | do 2 % ročně |
Informace o emisi
ISIN: | CZ0008042900 |
Zahajovací cena: | 151 000 CZK |
Obchodování zahájeno: | 1. srpna 2019 |
Druh cenného papíru: | akcie |
Forma CP: | na jméno |
Podoba CP: | zaknihovaný CP |
Jmenovitá hodnota CP: | 100 000 CZK |
Trh: | Burza cenných papírů Praha |
Segment: | fondy kvalifikovaných investorů |
Objem emise: | 608 400 000 CZK |
Počet kusů v emisi: | 6084 ks |
Převoditelnost emise: | volně převoditelná emise |
Podléháme dohledu předních institucí
Dohled a kontrola:
Depozitář:
Auditor:
Máte zájem o spolupráci v oblasti investic?
Naše portfolio je diverzifikováno tak, aby přinášelo vždy jistotu zhodnocení investice a díky unikátnímu know-how potenciál nadstandardních výnosů.
Napište nám: info@arcacapitalcee.com